سلسلة | نوع المعدن | السماكة (ملم) | السطح المخلص | التطبيق | ||||
المعدن | لوحة | |||||||
لوحات الألمنيوم المركب عياري | ||||||||
1 | ألمنيوم | 0.1-0.3 | 2/3/4 | بوليستر | داخلي | |||
2 | ألمنيوم | 0.3-0.5 | 4/5 | PVDF | خارجي | |||
لوحات الألمنيوم المركب مقاومة للحريق | ||||||||
1 | ألمنيوم | 0.2-0.5 | 3/4/5 | بوليستر | خارجي | |||
2 | ألمنيوم | 0.3-0.5 | 4/5 | PVDF | خارجي | |||
لوحات الألمنيوم المركب النانو | ||||||||
1 | ألمنيوم | 0.1-0.3 | 2/3/4 | بوليستر | داخلي /مضادة للبكتيريا/ ثابت - قابل للتفرق | |||
2 | ألمنيوم | 0.3-0.5 | 4/5 | PVDF | خارجي/التنظيف الذاتي | |||
لوحات الألمنيوم المركب الخاصة | ||||||||
1 | ألمنيوم | 0.1-0.3 | 2/3/4 | بوليستر مصقول | خارجي | |||
2 | ألمنيوم | 0.3-0.5 | 2/3/4 | مصقول PVDF | خارجي | |||
3 | ألمنيوم | 0.3 | 3/4 | مرآة طلى بأكسيد | داخلي/ خارجي | |||
4 | ألمنيوم | 0.2-0.3 | 2/3/4 | بولستر خشبي | داخلي | |||
5 | ألمنيوم | 0.2-0.3 | 2/3/4 | بوليستر جرانيت | داخلي | |||
6 | ألمنيوم | 0.3-0.5 | 4/5 | خشبي PVDF | خارجي | |||
7 | ألمنيوم | 0.3-0.5 | 4/5 | جرانيت PVDF | خارجي |
نبذة عن الشركة: شركة Jixiang Building Materials Group Company مصنع مهني لألواح الألمنيوم المركبة. منتجاتنا الرئيسية من ألواح الألمنيوم المركبة المتنوعة، تشمل ألواح الألمنيوم المركبة PE، ألواح الألمنيوم المركبة PVDF، ألواح الألمنيوم المركبة بتأثير المرآة، ألواح الألمنيوم المركبة المصقولة وغيرها. بفضل مقاومتها الجيدة للظروف المناخية، مقاومة التآكل ومقاومة التبقع، ألواح الألمنيوم المركبة لدينا استخدمت بشكل كبير لديكورات المباني الخارجية والداخلية. منتجات الأنشاءات الأخرى مثل لفائف الألمنيوم، سيليكون مانع التسرب والمستلزمات اللاصقة كلها متوفرة.
هل تريد عرض للأسعار؟ يمكنك الاتصال بنا في أي وقت!
أنقر هنا